Handbiken (Mannen H1-H5/O) | |||
---|---|---|---|
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
1 | Mitch Valize | 77 | 1:09:02.032 |
2 | Johan Reekers | 75 | 1:09:02.173 |
3 | Tim de Vries* | 90 | |
4 | Sidney Bito | 73 | 1:09:04.621 |
5 | Roel Bruijn | 100 | 1:09:05.077 |
6 | Chiel Albers | 93 | 1:09:06.097 |
7 | Herber Burggraaf* | 71 | 1:09:07.583 |
8 | Mark Mekenkamp | 76 | |
9 | Christian van den Berg | 74 | 1:09:51.909 |
11 | Sander Smit | 78 | 1:10:23.013 |
12 | Martin van Hinte | 101 | 0:59:16.361 |
DNF | Aksel Cijntje | 95 | |
Handbiken (Vrouwen H1-5/O) | |||
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
1 | Laura de Vaan | 85 | 1:10:35.046 |
2 | chantal haenen | 81 | 1:11:26.302 |
3 | Yvette Rottger-Wollersheim | 84 | 1:11:30.731 |
4 | Christa Zonneveld | 86 | 1:11:39.760 |
5 | Melanie Helweg | 82 | 1:09:05.943 |
6 | Carmen Koedood | 83 | 1:12:20.360 |
* Bij deze rijders werkte de chip niet. Daardoor wijkt de uitslag af van wat op de KNWU site staat |